氦低温装备
公司自主研发的氦低温装备,依托先进的深低温制冷技术,成功破解了我国在重大科研设施领域长期 依赖进口的“卡脖子”难题。设备经过大科学装置的严格运行检验,产品线涵盖氦制冷机(制冷量200W 至3kW)和氦液化器(液化能力100L/H至500L/H),并能够提供定制化解决方案,为国家可控核聚变领 域提供了关键技术支持。
▋ 产品参数
| 氦制冷机产品 | 直径 | 高度 | 重量 | 制冷量 | 压缩机功率 |
| 200W~3kW氦制冷机标准产品 | 2~2.8m | 2.2~5.5m | 5~24t | 200W~3kW | 80~1500kW |
| 3kW~20kW氦制冷机标准产品 | 3.2~4.2m | 6.5~26.4m | 24~120t | 3~20kW | 1500~6000kW |
| 氦液化器产品 | 直径 | 高度 | 重量 | 液化量 | 压缩机功率 |
| 100L/H标准产品 | 2m | 2.2m | 6t | 100-140L/H | 132~160kW |
| 150L/H标准产品 | 2.2m | 2.5m | 8.5t | 150-165L/H | 160~200kW |
| 280L/H标准产品 | 2.5m | 3m | 12t | 280-300L/H | 315kW |
400-696-3060